Seniors Masculine 1
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ROUSSIERE Anthonin | #4 | |
LE GUIADER Tristan | #5 | |
MAHOUR Samy | #6 | |
CRUSSON Stephane | #7 | |
SCULO Dimitri | #8 | |
MARY Louis | #9 | |
CHAUVEAU Jordan | #10 | |
HERVY Mickael | #11 | |
PAILLAT Ronan | #12 | |
GUEBELLAOUI Soufiene | #14 | |
GUEBELLAOUI Firase | #15 |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
PAILLAT Bertrand | Coach |